Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Чистоцеллюлозная влагощелочестойкая этикеточная бумага двукратного мелования лицевой стороны. Бумагу отличает высокая влагопрочность, повышенная белизна, высокий глянц, щелочестойкость, отличные показатели непрозрачности во влажном состоянии.
Основное применение: офсетные или ротогравюрные печатные этикетки для возвратной и невозвратной тары для напитков, пищевой и непищевой промышленности.
| Свойство | Метод испытаний | Плотность | |||
| 70 г/м2 | 75 г/м2 | 80 г/м2 | |||
| Плотность, г/м2 | DIN EN ISO 536, равновесие | 70 ± 4 % | 75 ± 4 % | 80 ± 4 % | |
| Яркость, % | CS | ISO 2470-2 | 89,5 ± 2 | 89,5 ± 2 | 89,5 ± 2 |
| Толщина, µm | DIN EN ISO 534 | 62 ± 5 | 67 ± 5 | 71 ± 5 | |
| Глянец, % | CS | ISO 8254-1 | 64 ± 4 | 64 ± 4 | 64 ± 4 |
| Гладкость, Bekk sec. | CS | в соответствии с DIN 53107, Bekk | ≥ 700 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| Гладкость, Bekk sec. | RS | ≤ 120 | ≤ 120 | ≤ 120 | |
| Относительная влажность, % | электронный тестер влажности | 50 ± 5 | 50 ± 5 | 50 ± 5 | |
| Прочность на растяжение сухая, N/15mm | MD | DIN EN ISO 1924-2, L&W | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 65 |
| Прочность на растяжение сухая, N/15mm | CD | ≥ 35 | ≥ 38 | ≥ 40 | |
| Прочность на растяжение влажная, N/15mm | MD | DIN ISO 3781, 5 мин время погружения в воду, L&W5 мин время погружения в воду, L&W | 12 ± 2 | 12 ± 2 | 12 ± 2 |
| Непрозрачность во влажном состоянии, % | DIN 53146, D65/10°, 5 мин время погружения в воду, Elrepho | 70 ± 3 | 72 ± 3 | 74 ± 3 | |
| Значение Кобба, г/м2 | RS | DIN EN ISO 535, Cobb60 | 15 ± 3 | 15 ± 3 | 15 ± 3 |
| Щелочное проникновение, sec. | ISO 12632 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | |
| Щелочное время смывания, sec. | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ||
| Щелочное сопротивление, minutes | DIN 16524-7 | 60 | 60 | 60 | |
| Испытания проводятся при стандартной температуре 23°C и относительной влажности 50% в соответствии с DIN 50014. Технические показания с допусками и их макс. и мин. значения соответственно являются стандартными значениями нашей продукции. Допуски считаются правильно выполненными, когда 95% установленных значений соответствуют указанным данным. Сверх этого 4,5% испытанных индивидуальных значений не должны отклоняться более чем в 1,5 раза от допуска. В максимальной степени только 0,5% индивидуальных испытаний должны превышать 1,5-кратный диапазон допусков. Соблюдение допусков основано на DIN 19306-7.3; определение в соответствии с DIN 55302, пункт 1. Все технические данные могут быть изменены. Поскольку цифры являются стандартными значениями, они не являются составной частью наших условий продажи. | |||||
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.