Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Описание
Чистоцеллюлозная бумага многослойного двустороннего мелования.
Превосходное качество для повседневной печати по оптимальной цене.
Основное применение
Печать журналов и каталогов, журнальных обложек, рекламных материалов, брошюр,материалов прямой почтовой рассылки, престижных книг и т.д.
Способ печати
Листовая и рулонная офсетная печать
Фабрики-производители
Gratkorn (Австрия)
Maastricht (Нидерланды)
Ehingen (Германия)
Бумага Quatro соответствует всем экологическим нормам и производится на европейских заводах с соблюдением высочайших стандартов качества и защиты окружающей среды.
Quatro Gloss (глянцевая)
| Плотность, г/м2 ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Яркость (%) (D 65/10°) | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Непрозрачность (%) ISO 2471 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99 | 99 |
| Глянец (%) Hunter ISO 8254-1 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 |
| Пухлость, см3/г | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,78 |
Quatro Silk (матовая)
| Плотность, г/м2 ISO 536 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Яркость (%) (D 65/10°) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Непрозрачность (%) ISO 2471 | 91,5 | 93 | 94,5 | 95,5 | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99 |
| Глянец (%) Hunter ISO 8254-1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 34 |
| Пухлость, см3/г | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,92 | 0,96 |
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.