Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Сорт
Чистоцеллюлозная бумага двукратного мелования, глянцевая и матовая.
Основное применение
Печать высококачественных журналов и каталогов, журнальных обложек, рекламных материалов, годовых отчетов, брошюр, материалов прямой почтовой рассылки, престижных книг и т.д.
Способ печати
Листовая офсетная печать.
Фабрики-производители
Gold East Paper (Jiangsu) Co Ltd , Zhenjiang. Китай
C2S ART PAPER GLOSS SPECIFICATION
| Grammage (Базовый вес) | g/m2 | ISO536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 128 | 130 |
| Thickness (Толщина) | µm | ISO534 | 64 | 72 | 80 | 84 | 92 | 96 | 102 | 104 |
| Brightness (Яркость) | %ISO | ISO2470 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Opacity (Прозрачность) | % | ISO2471 | 91 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 |
| Roughness (Гладкость) | µm | ISO8791/4 | ≤6 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
| GLOSS (Глянец) | % | T480 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
C2S ART PAPER SILK/MATT SPECIFICATION
| Grammage (Базовый вес) | g/m2 | ISO536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 128 | 130 |
| Thickness (Толщина) | µm | ISO534 | 72 | 76 | 84 | 90 | 100 | 104 | 110 | 111 |
| Brightness (Яркость) | %ISO | ISO2470 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Opacity (Прозрачность) | % | ISO2471 | 91 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |
| Roughness (Гладкость) | µm | ISO8791/4 | ≤2.7 | ≤2.7 | ≤2.7 | ≤2.7 | ≤2.7 | ≤2.7 | ≤2.7 | ≤2.7 |
| GLOSS (Глянец) | % | T480 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.