Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Сорт
Чистоцеллюлозная бумага двукратного мелования повышенной белизны, глянцевая и матовая.
Основное применение
Печать высококачественных журналов и каталогов, журнальных обложек, рекламных материалов, годовых отчетов, брошюр, материалов прямой почтовой рассылки, престижных книг и т.д.
Способ печати
Листовая и рулонная офсетная печать.
Фабрики-производители
Stora Enso Oulu mill (Финляндия)
| ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||||||
| Плотность(г/м2) | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |
| Пухлость см3/г | 0,79 | 0,79 | 0,74 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,8 | 0,8 | |
| Непрозрачность ISO, % | 90,5 | 92,5 | 94 | 95 | 95,5 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | |
| Белизна (CIE) | 122 | ||||||||||
| Оптическая яркость (ISO 2470/D65, %) | 99 | ||||||||||
| Шероховатость (PPS, ISO 8791-4) | 1 | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | |
| Глянец (TAPPI 75 %) | 66 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| МАТОВАЯ (ШЕЛК) | |||||||||||
| Плотность(г/м2) | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | |
| Пухлость см3/г | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,83 | 0,88 | |
| Непрозрачность ISO, % | 91 | 93 | 94,5 | 95,5 | 96 | 97,5 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Белизна (CIE) | 122 | ||||||||||
| Оптическая яркость (ISO 2470/D65, %) | 99 | ||||||||||
| Шероховатость (PPS, ISO 8791-4) | 2 | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | |
| Глянец (TAPPI 75 %) | 30 | ||||||||||
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.