Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Сорт
Чистоцеллюлозная бумага двукратного мелования, глянцевая и матовая.
Основное применение
Печать высококачественных журналов и каталогов, журнальных обложек, рекламных материалов, годовых отчетов, брошюр, материалов прямой почтовой рассылки, престижных книг и т.д.
Способ печати
Листовая офсетная печать.
Фабрики-производители
Hainan Jinhai Pulp&Paper Co Ltd , Hainan. Китай
C2S ART PAPER GLOSS SPECIFICATION
| Grammage (Базовый вес) | g/m2 | ISO536 | 140 | 150 | 157 | 170 | 200 | 210 | 250 | 260 | 300 | 330 | 350 |
| Thickness (Толщина) | µm | ISO534 | 120 | 129 | 134 | 146 | 173 | 183 | 225 | 234 | 270 | 310 | 330 |
| Brightness (Яркость) | %ISO | ISO2470 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
| Opacity (Прозрачность) | % | ISO2471 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| Roughness (Гладкость) | µm | ISO8791/4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
| GLOSS (Глянец) | % | T480 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 |
C2S ART PAPER SILK/MATT SPECIFICATION
| Grammage (Базовый вес) | g/m2 | ISO536 | 140 | 150 | 157 | 170 | 200 | 210 | 250 | 300 | 330 | 350 |
| Thickness (Толщина) | µm | ISO534 | 134 | 147 | 152 | 168 | 200 | 210 | 250 | 300 | 320 | 340 |
| Brightness (Яркость) | %ISO | ISO2470 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
| Opacity (Прозрачность) | % | ISO2471 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
| Roughness (Гладкость) | µm | ISO8791/4 | ≤2.7 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
| GLOSS (Глянец) | % | T480 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.