Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Сорт
Бумага чистоцеллюлозная двустороннего двуслойного мелования для сококачественной печати.
Основа бумаги на 100% состоит из отбеленной целлюлозы.
Основное применение
Предназначена для рекламной полиграфии, производства проспектов, листовок, каталогов, плакатов, журналов, годовых отчетов, брошюр, обложек книг и журналов, детских книг и высокохудожественных изданий.
Способ печати
Листовая и рулонная офсетная печать.
Фабрика-производитель
ОАО «Группа «Илим» (г. Коряжма, Россия)
Первая и единственная российская чистоцеллюлозная бумага двустороннего двуслойного мелования
| ОМЕЛА ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||||
| Параметры | Плотности | Метод испытания | |||||||
| Плотность | г/м2 | 90 | 105 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | ГОСТ 13119 |
| Толщина | мкм | 71 | 80 | 91 | 105 | 124 | 147 | 176 | ГОСТ 27015 |
| Пухлость | см3/г | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,88 | ГОСТ 27015 |
| Яркость (CIE) по каждой стороне | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ГОСТ Р ИСР 11475 |
| Белизна ISO по каждой стороне | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ГОСТ 30113 |
| Непрозрачность | % | 89 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | ГОСТ 8874 |
| Глянец (TAPPI 75) по каждой стороне | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ИСО 8254-1 |
| Шероховатость по Паркеру по каждой стороне | мкм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ГОСТ 30115 п.7,3 СТО |
| Влажность, % | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ГОСТ ИСО 287 |
| ОМЕЛА МАТОВАЯ | |||||||||
| Параметры | Плотности | Метод испытания | |||||||
| Плотность | г/м2 | 90 | 105 | 115 | 130 | 150 | 170 | 200 | ГОСТ 13199 |
| Толщина | мкм | 79 | 90 | 101 | 115 | 137 | 162 | 194 | ГОСТ 27015 |
| Пухлость | см3/г | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | ГОСТ 27015 |
| Яркость (CIE) по каждой стороне | % | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ГОСТ Р ИСР 11475 |
| Белизна ISO по каждой стороне | % | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ГОСТ 30113 |
| Непрозрачность | % | 89 | 90 | 93 | 94 | 96 | 97 | 98 | ГОСТ 8874 |
| Глянец (TAPPI 75) по каждой стороне | % | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ИСО 8254-1 |
| Шероховатость по Паркеру по каждой стороне | мкм | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ГОСТ 30115 п.7,3 СТО |
| Влажность, % | % | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ГОСТ ИСО 287 |
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.