Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Сорт
Многофункциональная чистоцеллюлозная бумага с проклейкой и превосходными свойствами поверхности для качественной печати. Отличается высокой степенью белизны, непрозрачности, равномерной структурой, стойкостью к выщипыванию и отсутствием пылевого отделения.
Основное применение
Печать книг, журналов, каталогов
Способ печати
Листовая и рулонная офсетная печать
Фабрики-производители
Монди СЛПК (г. Сыктывкар, Россия)
СТО 00279404-002-2009
| Масса бумаги площадью 1 м2, г ГОСТ 13199 (ИСО 536) | Толщина мкм ГОСТ 27015 (ИСО 536) | Непрозрачность % не менее ГОСТ 8874 (ИСО 2471) | Разрывная длина в машинном направлении, км, не менее ГОСТ ИСО 1924-1 | Шероховатость по Бендтсену, мл/мин ИСО 8791-2 | Белизна по CIE, % ИСО 11475 | Белизна, D65/10, % ГОСТ 30113 ИСО 2470 | Влажность, % ГОСТ 13525.19 ИСО 287 |
| 65 (±2) | 85 ± 4 | 84 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
| 70 (±2,5) | 91 ± 4 | 85 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
| 80 (±3,0) | 106 ± 4 | 87 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
| 90 (± 3,5) | 116 ± 5 | 88 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
| 100 (±4) | 126 ± 5 | 91 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
| 120 (±5) | 150 ± 6 | 91 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
| 160 (±5) | 190 ± 6 | 91 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
| 190 (±5) | 220 ± 7 | 91 | 4,50 | 220±100 | 145±3 | 103,5±1,5 | 4,5-6 / 5-7 |
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.