Спасибо за оставленную заявку!
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
| Люксовая полиграфия, брошюры, каталоги, буклеты Плотность 80-350 г/м2 |
| Превосходная печать Экологичная бумага с низким выбросом углекислого газа |
Gloss
| Параметры | Базовый вес (г/м2) | Толщина (µm) | Гладкость (сек) | Шероховатость (µm) | Глянец (%) | Белизна (%) | Яркость (%) | Непрозрачность (%) | Пухлость (cm3/g) |
| 80 | 80±4% | 64±3 | 3500↑ | 0.8±0.3 | 73±3 | 120±10 | 92±2 | 90м2 | 0.80 |
| 90 | 90±4% | 70±3 | 5000↑ | 0.8±0.3 | 75±3 | 120±10 | 92±2 | 92±2 | 0.78 |
| 100 | 100±4% | 80±3 | 5000↑ | 0.6±0.3 | 75±3 | 120±10 | 92±2 | 93±2 | 0.80 |
| 118 | 118±4% | 94±3 | 5000↑ | 0.6±0.3 | 75±3 | 120±10 | 92±2 | 96±2 | 0.80 |
| 150 | 150±4% | 125±3 | 5000↑ | 0.6±0.3 | 75±3 | 120±10 | 92±2 | 98±2 | 0.83 |
| 180 | 180±4% | 152±3 | 5000↑ | 0.6±0.3 | 75±3 | 120±10 | 92±2 | 98±2 | 0.84 |
| 200 | 200±4% | 178±3 | 3000↑ | 0.9±0.3 | 72±3 | 125±10 | 91±2 | 98±2 | 0.89 |
| 250 | 250±4% | 235±5 | 2000↑ | 1.2±0.3 | 72±3 | 120±10 | 91±2 | 99±2 | 0.94 |
| 300 | 300±4% | 290±5 | 1700↑ | 1.2±0.3 | 70±3 | 120±10 | 91±2 | 99±2 | 0.97 |
| 350 | 350±4% | 342±5 | 1700↑ | 1.2±0.3 | 70±3 | 120±10 | 91±2 | 99±2 | 0.98 |
Matt
| Параметры | Базовый вес (г/м2) | Толщина (µm) | Гладкость (сек) | Шероховатость (µm) | Глянец (%) | Белизна (%) | Яркость (%) | Непрозрачность (%) | Пухлость (cm3/g) |
| 80 | 80±4% | 71±5 | 500↑ | 1.7±0.3 | 30±3 | 115±10 | 92±2 | 90±2 | 0.89 |
| 90 | 90±4% | 81±5 | 500↑ | 1.7±0.3 | 30±3 | 115±10 | 92±2 | 92±2 | 0.90 |
| too | 100±4% | 91±5 | 500↑ | 2.0±0 3 | 30±3 | 115±10 | 92±2 | 93±2 | 0.91 |
| 120 | 120±4% | 108±5 | 500↑ | 2.0±0.3 | 30±3 | 115±10 | 92±2 | 96±2 | 0.90 |
| 150 | 150±4% | 140±5 | 500↑ | 2.0±0.3 | 30±3 | 115±10 | 92±2 | 98±2 | 0.93 |
| 180 | 180±4% | 176±5 | 500↑ | 2.0±0.3 | 30±3 | 115±10 | 92±2 | 98±2 | 0.98 |
| 200 | 200±4% | 200±5 | 300↑ | 2.0±03 | 30±3 | 115±10 | 91±2 | 98±2 | 1.00 |
| 250 | 250±4% | 260±10 | 300↑ | 2.5±0.3 | 30±3 | 115±10 | 91±2 | 99±2 | 1.04 |
| 300 | 300±4% | 320±10 | 300↑ | 2.7±0.3 | 30±3 | 115±10 | 91±2 | 99±2 | 1.07 |
| 350 | 350±4% | 380±10 | 300↑ | 2.7±0.3 | 30±3 | 115±10 | 91±2 | 99±2 | 1.09 |
Copyright 2005-2020 © regent.by - Регент Белавангард. Все права защищены.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.